G
uerre 39-45 : Les prisonniers
Prisonniers de guerre en Bretagne
"Pour l'essentiel, les hommes les plus jeunes, mobilisés sur la ligne Maginot ou dans les armées positionnées à la frontière belge, ont été capturés sur le front, en Belgique, dans le Nord et l'Est de la France ou lors de la retraite de leur régiment pendant la guerre éclair des armées du Troisième Reich. Les violents combats ont fait 92 000 morts du côté français dont près de 2 000 soldats finistériens. Dans la période d'effondrement des autorités françaises et de flou de la Wehrmacht qui avance à une vitesse inespérée en mai et juin 1940, il est encore possible de s'évader des Frontstalags : ces camps du Front, improvisés par les vainqueurs, sont au nombre d'une cinquantaine en zone occupée le 24 septembre 1940..."
Pouldergat est l'une des communes du département qui a connu le plus grand nombre de prisonniers de guerre avec 13,74 % de ses hommes...
Lire le document " Prisonniers de guerre en Bretagne. L’exemple finistérien "
Tournoi de football de solidarité organisé en 1943 au profit des prisonniers de guerre
L'équipe de Pouldergat-Sports. De gauche à droite :
Jean COULLOC'H - Guillaume BARIOU - René LE BOT - Jean FERTIL - Marcel LE FLOCH - Louis LE GOFF
Henri LE COZ - Joseph COULLOC'H - Emile LE CORRE - Philippe SIGNOR - Marcel RAPHALEN
Prizonierien Pouldregad (Les Prisonniers de Pouldergat)
Ci-dessous le texte et la traduction de la chanson "PRIZONIERIEN POULDREGAD" retrouvé par Henri Cloarec.
Ce type de chanson était chanté lors de kermesse destinée à recueillir des dons pour envoyer des colis aux prisonniers de la commune.
D’HOR PRIZONIERIEN
A NOS PRISONNIERS
DISKAN - Ton: Pardon Yan Vras
REFRAIN - Air : Pardon Yan Vras
D'or prizonierien (bis)
A nos prisonniers
Eun tamik aluzen (bis)
Un peu de charité
1 2 3 4 |
5 6 7 8 |
Pouldregat, meurs 1942
Pouldergat, mars 1942
Texte retrouvé par Henri CLOAREC,
Trad. JRP Amzer Gwechall
Les prisonniers de guerre 39-45 de Pouldergat
Noms/Prénoms | Date N | Lieux dits | Profession | Régt | Grade | Pris / Lieux | Stalag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCEL Jean Pierre Me | 14/07/1901 | Meil Kerguerhent | 211è RI | 2è cl | 23/06/1940 POITIERS |
XII B, XII A | |
BESCOND François Étienne | 24/08/1918 | Pont-Meur | 5è RI | 2è cl | XVII A, IV D, XX A, XX B | ||
BOT Corentin Me | 28/03/1908 | Botcarn | Cultivateur | 19è Train | 2è cl | XVII A, VI A,VI D, VI G | |
BOT Mathurin Étienne | 27/08/1910 | Botcarn | Cultivateur | 82è RANA | 2è cl | IV E, IV D | |
CARIOU Alain P. Me[1] | 26/12/1920 | Bourg | Ferblantier | 46è RI | 2è cl | 11/06/1940 ASFELD |
IV D, IV B, IX C |
CASTREC Jean | 22/02/1902 | Jaquidy | Cultivateur | 51 RAD | I A | ||
CASTREC Jean Marie[2] | 18/05/1917 | Pennarun | Cultivateur | 8è chasseur | Caporal-chef | IV B, XVII A | |
CELTON Corentin Me | 10/01/1918 | Moustoulgoat | Cultivateur | 117è RI | Cap | Fronst 194, IX A, IX B | |
CELTON Pierre Me | 29/01/1907 | Kerdalaé | Cultivateur | 485è Pionniers | Sergent | Fronst 193, IV C | |
CHRISTIEN Y. Joseph | 01/08/1909 | Bourg | Cultivateur | TOH | 2è cl | Fronst 134, XII B | |
CLOAREC Pierre[3] | 29/12/1906 | Kersuillec | XI B | ||||
COULLOCH Corentin Marie[4] | 31/03/1916 | Bourg | |||||
DONNART Corentin Me[5] | 27/12/1901 | Bourg | 11è transp | Sergent | 20/05/1940 BEAUQUESNE | IX B | |
FLOCHLAY Jean | 22/10/1913 | Bourg | 13è chars | 1è cl | 04/06/1940 ZUYCOOTE |
||
FRIANT Gabriel | 26/09/1911 | Pont-Toullec | Cultivateur | 481è RP | 1è cl | IV D, IV B, IV F | |
FRIANT Hervé Joseph | 18/04/1916 | Kergonan | Cultivateur | 31è D | 2è cl | IV G, III B | |
GOURRET Jean Me | 17/09/1908 | Bourg | Couvreur | 621è RP | 2è cl | NANCY | XVII A, IV B |
GRIFFON Henri Me | 12/01/1902 | Bourg | 212è DGI | 1è cl | IV B, VII B | ||
GUIDOU Hervé[8] | 16/03/1902 | Pennamenez | 49è TR | 2è cl | Fronst 124 | ||
HASCOËT Jean Yves | 20/06/1907 | Villeneuve | Représentant commerce |
6è Génie | 1è cl | Fronst 210, IV D, IV B | |
HÉLIAS Jean G Armand[9] | 11/11/1914 | Croix-Kerzergat | 335è RAA | 2è cl | |||
HÉLIAS Jean Noël | 28/03/1913 | Kergonan | Cultivateur | 116è | Caporal | VIII C | |
JANNIC Jean François | 29/06/1912 | Bourg | Chauffeur auto | 27è GRDI | 2è cl | Fronst 182, XI B | |
JANNIC Jean Mathurin | 15/09/1901 | Kerguerhent | Cultivateur | 112è DI | 2è cl | 22/06/1940 QUIMPERLE |
Fronst 170, X B |
JOLIVET Joseph | 02/09/1918 | Listri-Vras | Cultivateur | 218è RALD | 2è cl | 19/05/1940 AISNE |
XI B, XII D |
JONCOUR Eugène | 03/09/1916 | Bourg | Charpentier | 44è RAMD | 2è cl | Caserne Rapp COLMAR, IV B |
|
JOUIN Corentin[10] | 22/05/1902 | Petit-Bourg | 11è COA | 2è cl | |||
KERVAREC Charles Pierre Marie | 20/11/1918 GUILER |
Cultivateur | 241è RI | Fronst 194, VI A, IX B | |||
KERVAREC Guill Bonaventure | 21/06/1904 | Kerlivit | Cultivateur | COAH | Sergent | Fronst 170, XII D, XII A | |
KERVAREC Hervé Alexandre Me | 24/02/1914 | Bourg | Charcutier | 48è RI | 1è cl | ORBEC 15/6/40 LORIENT 22/6/40 |
|
KERVAREC Jean | 05/07/1906 | Trémébrit | Cultivateur | 62è | Sergent-chef | 17/05/1940 VERVINS |
IV B MÜHLBERG |
KERVAREC Louis | 06/11/1916 | Bourg | Cultivateur | 48è | 2è cl | 26/05/1940 CALAIS |
II B, VIII C SAGAN |
KERVAREC Vincent | 31/12/1902 | Bourg | Cultivateur | 337è RI | Sergent | IV B, IV D | |
KERVAREC Yves | 08/10/1918 | Kervarlé-Greis | Cultivateur | 5è RI | 2è cl | XI B | |
LAROUR Yves Me | 09/12/1902 | Guilly | Cultivateur | 611è R Pionniers | 2è cl | IX A, ZIEGENHAIN | |
LARVOR René Jean Me[11] | 10/03/1902 | Kervidinic | 146è RA | 1è cl | 18/06/1940 TROYES |
IV D, IV B | |
LE BERRE Marcel[12] Célestin | 07/04/1906 | Bourg | Fronstalag 133 | ||||
LE BERRE Yves Guillaume | 14/11/1903 | La Chesnaye | Cultivateur | 22è COMA | 2è cl | 01/08/1940 LANGRES |
X B, X C |
LE BIHAN Corentin | 20/12/1917 | Kerstrad | Cultivateur | 137è RI | 2è cl | DUNKERQUE | Fronst 194, I B, IX B |
LE BOT Gabriel Me | 01/02/1905 | Bodonap-Vras | Menuisier | 218è RI | 2è cl | II A | |
LE CORRE François | 03/10/1909 | Kerdalaé | Chauffeur | 218è RAL | 2è cl | IV G, IV B | |
LE CORRE Michel René Me | 27/01/1909 | Kerourien | Cultivateur | 264è RI | 2è cl | VIII A | |
LE FLOC’H Alexandre | 24/01/1913 | PLOARÉ Lanvic |
Cultivateur | 48 è RI | Sergent | I B, IX B | |
LE FLOC’H Corentin Alain Me | 27/01/1914 | Kerlaouéret | Cultivateur | 417 RI | Caporal | Fronst 152, VIII C | |
LE FLOC’H Corentin Jean Guill Mich Me[13] | 09/10/1907 | PLOARÉ Lanvic |
Cultivateur | 611è Pionniers | 2è cl | Fronst 101, I B | |
LE FRIANT Claude Me | 01/05/1905 | Petit-Bourg | Garçon livreur | 11è Train | 2è cl | Fronst 194,122 VIII A, IV F, IV B, XVII B |
|
LE GALL Louis Guillaume Me[14] | 12/09/1906 | Bourg | Peintre | Infanterie marine |
Adjudant | Camp 129 Surgères | |
LE GALL Yves Corentin | 09/11/1911 | Bourg | Maçon | 4è RAM | 2è cl | 14/06/1940 AUBE |
VIII C |
LE GOFF Jean Me | 06/05/1906 | Bourg | Cultivateur, Cordonnier |
437è RP | 2è cl | II D | |
LE GOFF Jean Me Hervé | 28/08/1912 | Bourg | Mécanicien, Electricien |
13è chars | 1é cl | XIII C, XIII A, Fronstalag 194 |
|
LE GUELLEC Corentin Me | 24/06/1902 | Guerveur | Dépôt 112 | 2è cl | Fronstalag 135, XII F, XII B | ||
LE GUELLEC Jean[16] Louis | 27/11/1903 | Kerourien | 6è RANA | 2è cl | |||
LE MOAL Hervé Joseph Me[17] | 12/04/1900 | Guerveur | DA 11 | 2è cl | 25/06/1940 VANNES |
Fronst 134, V A | |
MIDY Corentin Me | 01/03/1918 | Penarmenez | Cultivateur | 218è RI 33è RA |
2è cl | II D, STARGARD | |
MOAL Yves Jean Me | 17/12/1907 | Guerveur | Manœuvre | Dp 112 137è RI |
2è cl | VII C, VIII C | |
NICOLAS Alain Me | 27/05/1913 | Petit-Bourg | Cultivateur | 22è SI, 64è RI |
2è cl | 18/06/1940 BACONNIÈRES |
Fronstalag 132 |
PAUL Pierre Louis Me | 08/09/1903 | Bourg | Manutentionnaire | 437è RP | 2è cl | Camp Melun, IV G | |
PELLÉ Jean Louis Me | 28/05/1906 | Kerourien | Menuisier | 318è RAP | 2è cl | XII A, IX B, XII D | |
PERROT Jean Louis | 20/01/1913 | Kersuilliec | Cultivateur | 103è RI | 2è cl | 17/06/1940 GONDREVILLE |
VII A, IV B, IV G |
PERROT Jean René | 20/08/1917 | Porastel | Boulanger | 75è RA | 2è cl | 17/06/1940 CHANNES |
Fronst 204, XI A |
RAPHALEN Guillaume Alain Me | 11/02/1901 | Kerhomen | Cultivateur | 11è Art | 2è cl | 26/06/1940 | Fronst 183, X B |
RAPHALEN Louis J.Me | 01/10/1907 | Kerhomen | Manœuvre | 6è Génie | 2è cl | Fronst 203, IV B | |
ROBIN Pierre Me Alex | 26/07/1918 | Manoir de Kerguélen | Employé de banque | Dépôt 111 | 2è cl | La Courbetière, Châteaubriant |
|
SALIOU Jean Me | 12/01/1906 | Kerustum | Cultivateur | CA | 2è cl | 28/01/1941 | XVII B, Camp Schneider Laval |
SIMON Charles Gabriel Me | 07/07/1911 | Bodonap-Vras | Cultivateur | 64è RI | 2è cl | Camp Schneider Laval | |
TALIDEC Yves Me | 11/02/1904 | Bourg | Ébéniste | 24è RR | 2è cl | IX A | |
TRÉPOS Jean Guillaume | 09/11/1914 | Pennamenez | Chauffeur | 405 DCA | Caporal | II B, II D | |
[1] Décédé de tuberculose iléo-cœcale & pulmonaire | |||||||
[2] Est aussi enregistré à Pouldavid | |||||||
[3] Non trouvé. | |||||||
[4] Non trouvé. | |||||||
[5] Non trouvé. | |||||||
[6] Offlag III A LUCKENWALDE. | |||||||
[7] Marié, père de 3 enfants. | |||||||
[8] Non trouvé. | |||||||
[9] Non trouvé. | |||||||
[10] Non trouvé | |||||||
[11] Décédé de brucellose pulmonaire. | |||||||
[12] Domicilié à RENNES, Permissionnaire, repris le 13/05/42 et remis en congé. | |||||||
[13] Marié à Pouldergat le 4/10/1938 avec FERTIL Cécile Yvonne Me. Dcd le 21/05/1984 Douarnenez-Ploaré. | |||||||
[14] Non trouvé. | |||||||
[15] Au moment d’être libéré, gardé par les Russes pour travailler dans une distillerie. S’évade avec un autre prisonnier, arrivé le 3/11/45 à PARIS. Rapatrié le 10/11/45. | |||||||
[16] Non trouvé. | |||||||
[17] Non trouvé. | |||||||
[18] Marié, père de 2 enfants. |
Les prisonniers de guerre 39-45 de Pouldavid
Nom/Prénom | Date N | Lieu dit | Profession | Régiment | Grade | Pris/Lieux | Stalag, Frontstalag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCEL Jean | 31/05/1917 | PLOARÉ | BOULOGNE | XVII B, XXI C | |||
BARIOU Guillaume Me | 16/10/1916 | Kerampape | 19è RAD | 2è cl | Fronst 194 | ||
BARIOU Jean Me | 10/04/1906 | 6è Génie | 2è cl | II A | |||
BESCOND Albert Me | 28/10/1913 | Marin | Matelot 1è cl | Fronst 135, XVII B | |||
BIHAN Yves[1] | 15/02/1913 | Kerroué | 219è RI | 2è cl | Fronst 132, 203 | ||
BIHAN Corentin | 17/05/1917 | Kerroué | Instituteur | 65è RI | Caporal-chef | XVII A, XVII B | |
BOURDON Jean François Me | 11/03/1908 | Maçon | 337è RI | 2è cl | Ardennes | IV F,IV B, XVII B, IV G | |
CADIOU Pierre[2] | 06/01/1913 | 51è RA | 2è cl | II D | |||
BRUN Louis | 21/11/1913 | POULLAN Tréboul | |||||
CASTREC Jean Marie | 18/05/1917 | Pennarun | Cultivateur | 8è Chasseur | Caporal-chef | IV B, IV A, XVII A | |
CERBON Alexandre Jules | 08/07/1911 | Charpentier | DCA Brest | Matelot 2è cl | Fronst 135, XVII B | ||
CERBON Yves Louis Me | 28/10/1914 | Menuisier | 137è RI | 1è cl | X B, XI A | ||
DOARÉ Guillaume Me | 16/03/1910 | 111è RA | 2è cl | II B | |||
DROVAL Alain Me | 07/09/1914 | Militaire | 5è DP | Caporal | Camp MEAUX , XIII A | ||
DROVAL Jean Louis Jos | 10/04/1909 | Trémébrit | Peintre | 112è dépôt | 2è cl | Fronst 183 | |
DUVAL Guillaume Yves[3] | 07/10/1917 | Kerrem Vian | Charpentier | 6è Génie | V B, V A | ||
FLOCH Corentin Alex Me[4] | 27/01/1917 | Kerguesten | 9è Zouaves | Caporal | Fronst 152, VIII C | ||
FERRANT Jean François | 24/10/1910 | Kerroué | Charpentier marine | 264è RI | 1è cl | LONJUMEAU 15/06/1940 |
Fronst 102, XI A |
GLOAGUEN Hervé Louis[5] | 16/09/1908 | ERGUÉ | SNCF | 235 RALD | Offlag III A, LUCKENWALDE |
||
GUELLEC François Me | 30/04/1912 | Kerven | 35è RAD | 1è cl | IV G, IV B | ||
GUELLEC Jean | 20/09/1912 | Manœuvre usine | 64è RI | 2è cl | IX A | ||
GUELLEC Pierre Jean Me | 18/05/1918 | Kervern | Manœuvre | 1er RIC | 2è cl R | IV F, XVII A, IV B | |
HASCOËT Hervé Jean Me | 05/08/1909 | Kervoannou | Cultivateur | Art | 2è cl | Fronst 194, III B | |
JOLIVET Jean René[7] Marie | 29/07/1909 | GUILER/Goyen | Manœuvre | 337è RI | 2è cl | I B | |
JONCOUR Hervé | 14/03/1912 | Kerrem Vian | Manœuvre | 35è RA | 1è cl | VIII A, VIII C | |
KERSALÉ Alain Franç Me[8] | 02/09/1906 | Lanriec | 486è R Pionniers colonie |
2è cl | Camp Croix Rouge, Fronst 240, VI J, VI D |
||
LAUTROU Corentin Me | 10/06/1905 | Moulin Kerléguer | Menuisier | 9è RI | 2è cl | IV B, IV G, IV B | |
LE MOAL François Toussaint Me (Souche) | 09/08/1903 | Marin | Qartier-Maître chef | Fronst 135,XII F, XII E | |||
LE BIHAN Hervé Me | 11/12/1902 | Plâtrier | 437è RP | 2è cl | IV D, IV B | ||
LE BRAS Joseph Yves Me | 05/09/1914 | Cultivateur | 172è RI | 2è cl | Fronst 210, VII A | ||
LE FLOC’H François Antoine | 17/08/1910 | Coiffeur | 84è RADL | 2è cl | IV A, II B | ||
LE FLOC’H Corentin Alexandre Me | 27/01/1914 | Kerguesten | Cultivateur | 41è RI | Caporal | Fronst 152, IX B | |
LE FRIANT Jean Alain | 26/05/1916 | Ferblantier | 48è RI | Caporal | IV B, II B | ||
LE ROUX Émile Joseph Me | 12/03/1915 | Menuisier | 337è RI | 2è cl | II B | ||
LUCAS Eugène Pierre Me | 13/02/1909 | Marin pêcheur | 2è, 3è Dépôt | Matelot 1è cl | XI B | ||
MOALLIC Gabriel Marie | 02/08/1906 | Marin pêcheur | Qartier-maître manœuvre | 2è cl | 24/06/1940 BREST |
XVII B | |
MOALLIC Jacques | 29/01/1912 | Coiffeur | 112è dépôt | 2è cl | Fronst 182, 183, XI B | ||
MOALLIC Jean Guillaume | 05/08/1909 | Marin | Qartier-maître | XVII B | |||
MOREAU Jean Yves Me[9] | 10/10/1910 | Coiffeur | 44è RAMD | 2è cl | 26/01/1940 LA CHAPELLE |
IV G, IV B, VII A, Rawa-Ruska, III A |
|
PÉRENNES Jean Yves Me | 30/07/1912 | Faubourg | PTT | 62è RI | 2è cl | VII B, IV G, IV C | |
PEUZIAT Louis | 21/07/1909 | Plâtrier | 6è Génie | 2è cl | Fronst 203, XVIII B, XVIII C | ||
PHILIPPE Alain | 15/03/1910 | Ajusteur | 11è Dépôt art | Sergent | XI B | ||
QUÉRÉ Jean Joseph | 22/12/1902 | Bourlesbourg | Marin pêcheur | 110è dragueur | Quartie-maître | 25/06/1940 QUIMPER |
Fronst 135, XII E, XII B, XII F |
RAPHALEN Hervé Pierre | 25/03/1908 | Pennanros | Cultivateur | 11è LJM | 2è cl | Fronst 183, XI B | |
SALIOU André Jean Me | 26/09/1912 | Kerrustum | Cultivateur | 264è RAD | 2è cl | X B | |
YOUINOU Gabriel Yves Me | 03/06/1909 | Kerroué | 337è RI | 2è cl | Fronst 139, II D, XII A | ||
[1] Fiche non trouvée, mais présent dans la liste officielle du 12/12/40. | |||||||
[2] Non trouvé. | |||||||
[3] Blessé d’éclats de grenades aux deux cuisses. | |||||||
[4] Non trouvé. | |||||||
[5] Né le 16/09/1908 ERGUÉ-ARMEL, marié le 4/04/1932 à Pouldavid avec Antoinette LE GUELLEC fille de Jean (maire de Pouldavid 1929-1936). Fils de Corentin (12/09/1882 à Poullan, employé des chemins de fer et de Marguerite DARCHEN - Tréboul). | |||||||
[6] Marié père de deux enfants. | |||||||
[7] Marié le 26/09/1933 à Pouldavid avec Rosalie GUELLEC. Décédé le 23/10/1993 à Douarnenez. | |||||||
[8] Décédé dans un accident d’automobile : fracture du crâne, inhumé au cimetière nord de DUSSELDORF, carré 3 B tombe N°129. | |||||||
[9] Matricule FTP 10.001 responsable interrégional, arrêté à ARGENTAN (61) le 16/05/1944, exécuté et enseveli le 22/08, exhumé de la fosse commune et reconnu par un de ses frères le 5/2/1945 à L’HÔME-CHAMONDOT (61). | |||||||
Le Retour des Prisonniers
Début 1945 a vu la libération progressive des camps de prisonniers établis par les Allemands sur les territoires qu’ils occupaient. Mais le retour des prisonniers dans leurs familles a parfois duré plusieurs mois à travers une Europe dévastée. Ci-dessous la carte retraçant le parcours du retour d'un prisonnier à Pouldergat. Pour lire le récit de son retour cliquer sur le lien suivant : Retour d'un prisonnier.
101 Prisonniers allemands détenus à Pouldergat et Pouldavid entre 1945 et 1948
Ils sont 101 prisonniers allemands à avoir été employés entre 1945 et 1948 dans des fermes de Pouldergat et Pouldavid (Kerlaouéret, Le Petit-Bourg, Moustoulgoat, Kerem et plusieurs autres…). Certains se sont évadés, d’autres, une fois rentrés, ont gardé le contact avec leurs anciens patrons.
Employeurs | Villages | Noms des PGA | Prénoms | Ages | Grades | Arrivée | Départ | Durée (jours) |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BRUSQ Jean |
Corn-Ar-Hoat | LAUXEN | Robert | Cap./C | 11-mars-47 | 15-nov.-47 | 249 | Devient travailleur libre en 1947 | |
LE FLOCH Corentin |
Couédic | HEILIG | Thomas | Sergent | 23-sept.-45 | 17-sept.-47 | 724 | ||
BRUEGGEMANN | Leo | 34 | Caporal | 23-sept.-45 | 13-sept.-47 | 720 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | ||
BEUTLER | Hugo | Caporal | 23-sept.-45 | 8-mai-47 | 592 | ||||
MANNS | Johannes | 41 | Caporal | 23-sept.-45 | 9-avr.-47 | 563 | Recensé à Kervidinic (Castrec) en 1946 - S'évade en 1947 | ||
NIKOLAY | Klemens | Sergent | 18-juil.-47 | 3-janv.-48 | 169 | ||||
HEBEIS | Georg | Soldat | 14-nov.-47 | 5-févr.-48 | 83 | ||||
JURHA | Johannes | Cap./C | 14-nov.-47 | 5-févr.-48 | 83 | ||||
MOMBERG | Paul | Cap./C | 13-sept.-47 | 14-nov.-47 | 62 | ||||
STEINHARDT | Kurt | Sergent | 8-mai-47 | 11-juin-47 | 34 | Devient rapatriable en juin 1947 | |||
HERKENHOEHNER | Karl | Cap./C | 5-juin-47 | 9-juin-47 | 4 | ||||
RAPHALEN Laurent |
Kerem | ADAMS | Hermann | Sergent | 19-nov.-46 | 18-juin-47 | 211 | Aussi employé chez Jolivet à Kerem et à Meilh Kerguesten | |
KOERTS | Paul | Cap./C | 4-févr.-47 | 28-févr.-47 | 24 | ||||
Vve JOLIVET Laurent |
Kerem | ELENDT | Rudolf | Cap./C | 16-juin-47 | 16-mars-48 | 274 | ||
MANGOLD | Ernst | Caporal | 18-juin-47 | 4-févr.-48 | 231 | A galement été employé à Meilh Kerguesten | |||
LORENZ | Alois | Sergent | 16-juin-47 | 17-janv.-48 | 215 | ||||
ADAMS | Hermann | Sergent | 19-nov.-46 | 18-juin-47 | 211 | Aussi employé chez Raphalen à Kerem et à Meilh Kerguesten | |||
JACOBI | Meinsolf | Sergent | 19-nov.-46 | 16-juin-47 | 209 | ||||
DAEER | Heinz | Sergent | 19-nov.-46 | 16-juin-47 | 209 | ||||
WERNER | Hans | Sergent | 19-nov.-46 | 11-mars-47 | 112 | ||||
ENGELMANN | Otto | Caporal | 16-juin-47 | 30-sept.-47 | 106 | ||||
EUBROD | Georg | Cap./C | 19-nov.-46 | 4-févr.-47 | 77 | ||||
MEYER | Christian | Cap./C | 4-févr.-47 | 22-avr.-47 | 77 | ||||
ZUBROD | Georg | Cap./C | 19-nov.-46 | 4-févr.-47 | 77 | ||||
GANSLER | Otto | Cap./C | 2-févr.-48 | 11-févr.-48 | 9 | ||||
JOPEN | Theodor | Caporal | 10-mars-47 | ? | |||||
JACQ Jean |
Kerlaouéret | BERLIN | Alfred | Caporal | 28-janv.-47 | 30-mai-47 | 122 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |
KANITZ | Gunter | 24-juin-47 | 5-août-47 | 42 | S'évade en 1947 | ||||
KAMINSKI | Gustaf | 5-août-47 | ? | ||||||
LE BRUSQ Guillaume |
Kerlaouéret | EHLERS | Dietrich | 41 | Caporal | 18-juil.-45 | 10-févr.-48 | 937 | |
FRIEDRICH | Franz | 37 | Caporal | 18-juil.-45 | 17-oct.-47 | 821 | Recensé à Gouletquer (Riou) en 1946 | ||
LEISSNER | Georg | 39 | Sergent | 18-juil.-45 | 4-janv.-47 | 535 | Recensé à Gouletquer (Riou) en 1946 | ||
BERNWEIN | Ignatz | 34 | Cap./C | 28-juil.-45 | 17-déc.-46 | 507 | |||
FLUEGGE | Willi | Sergent | 6-août-46 | 29-sept.-47 | 419 | ||||
FRIEDL | Johann | 31 | Adjudant | 18-juil.-45 | 6-août-46 | 384 | |||
FRAHN | Wilhelm | Sergent | 6-août-46 | 21-juil.-47 | 349 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |||
MERTEN | Wilhelm | 33 | Sergent | 28-juil.-45 | 27-juin-46 | 334 | |||
FAERBER | Leo | Soldat | 27-févr.-47 | 8-sept.-47 | 193 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |||
STICH | Joseph | Sergent | 9-août-47 | 19-janv.-48 | 163 | ||||
ZAPF | Eckart | Adj./C | 28-juil.-45 | 4-janv.-46 | 160 | Entre au dépôt de Brest entre le 22 et le 31/12/1945 | |||
BIERLING | Jacob | Caporal | 8-mai-47 | 8-août-47 | 92 | S'évade en 1947 | |||
GRIMM | Fritz | Soldat | 18-juil.-47 | 17-oct.-47 | 91 | ||||
MITRACH | Hans | Cap./C | 25-janv.-47 | 9-avr.-47 | 74 | S'évade en 1947 | |||
KUBIS | Karl | Cap./C | 17-déc.-46 | 27-févr.-47 | 72 | ||||
KRINGS | Josef | Adjudant | 4-janv.-47 | 25-janv.-47 | 21 | ||||
RUEBENSTAHL | Werner | Adjudant | 21-juil.-47 | 28-juil.-47 | 7 | Rentre au dépôt de Brest pour "insuffisance" (?) | |||
BIEBEL | Walter | Cap./C | 25-juil.-46 | ? | |||||
LE FLOCH Jean |
Kerlaouéret | GAWLIK | Willi | Soldat | 28-janv.-47 | 5-août-47 | 189 | S'évade en 1947 | |
SELL | Paul | Cap./C | 5-août-47 | 24-sept.-47 | 50 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |||
KEMPKES | Gerhard | Soldat | 8-avr.-48 | 21-avr.-48 | 13 | Devient Travailleur Libre en 1948 | |||
KRUG | Paul | Caporal | 24-sept.-47 | 30-sept.-47 | 6 | Rentre au dépôt de Brest pour "insuffisance" (?) | |||
HASCOËT Hervé |
Kervoanou | HERCHERT | Karl | Cap./C | 9-sept.-46 | 19-août-47 | 344 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |
ILLGEN | Heinz | Caporal | 9-sept.-46 | 9-juin-47 | 273 | Remplacé pour cause de "mauvaise volonté" | |||
BECKER | Robert | Soldat | 9-sept.-46 | 27-févr.-47 | 171 | ||||
HUGO | Fritz | Civil | 9-sept.-46 | 27-févr.-47 | 171 | ||||
GEILING | Wilhelm | Adjudant | 19-août-47 | 18-janv.-48 | 152 | ||||
POLENSKE | Hans J. | Soldat | 9-juin-47 | 4-oct.-47 | 117 | Devient travailleur libre en octobre 1947 | |||
SCHAUGG | Karl | 9-juin-47 | 4-oct.-47 | 117 | Devient travailleur libre en octobre 1947 | ||||
BUNTE | Ferdi | Cap./C | 28-févr.-47 | 5-juin-47 | 97 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |||
EWERT | Gustav | Sergent Ch | 11-août-47 | 5-nov.-47 | 86 | ||||
MARKMANN | Fritz | Adjudant | 5-nov.-47 | 17-janv.-48 | 73 | ||||
REISNER | Hermann | Cap./C | 5-juin-47 | 11-août-47 | 67 | Remplacé pour cause de "mauvaise volonté" | |||
BAYER | Lorenz | Soldat | 4-oct.-47 | 8-déc.-47 | 65 | ||||
ZIEMER | Wilhelm | Soldat | 4-oct.-47 | 15-nov.-47 | 42 | ||||
KUNZ | Emanuel | Caporal | 6-déc.-47 | 12-janv.-48 | 37 | ||||
MARTENS | Hans | Cap./C | 27-févr.-47 | 14-mars-47 | 15 | Rentre au dépôt pour cause de travail terminé | |||
HERKENHOENER | Karl | Cap./C | 5-juin-47 | 9-juin-47 | 4 | Remplacé pour cause de "mauvaise volonté" | |||
WIEDENTRUCH | Willi | Sergent | 27-févr.-47 | 28-févr.-47 | 1 | ||||
CARN François |
Lannogat | KOSCHEL | Felix | Soldat | 10-sept.-46 | 30-sept.-47 | 385 | ||
PFEIFFER | Gerhard | Soldat | 16-déc.-46 | 30-sept.-47 | 288 | ||||
JACOB | Helmut | Soldat | 10-sept.-46 | 16-juin-47 | 279 | ||||
ERNET (?) | Karl | Cap./C | 23-oct.-46 | 30-avr.-47 | 189 | ||||
PIEPER | Guenter | Caporal | 16-juin-47 | 30-sept.-47 | 106 | ||||
BIEBEL | Walter | Cap./C | 10-sept.-46 | 16-déc.-46 | 97 | ||||
GERLACH | Heinz | Cap./C | 10-sept.-46 | 23-oct.-46 | 43 | ||||
HEMON Jean |
Moustoulgoat | LUEDECKE | Helmut | Sergent | 28-janv.-47 | 8-janv.-48 | 345 | ||
LE BOT Jean |
Moustoulgoat | KLEMM | Alois | Soldat | 22-sept.-45 | 8-janv.-48 | 838 | ||
VOEHRINGER | Ernt | 33 | Soldat | 22-sept.-45 | 8-janv.-48 | 838 | |||
HEISSWOLF | August | 44 | Caporal | 22-sept.-45 | 7-mai-47 | 592 | Recensé à Kerguesten (Le Floc'h) en 1946 | ||
DOHLE | Kurt | Cap./C | 17-juil.-46 | 14-nov.-47 | 485 | ||||
GROSSGLOSS | Karl | 25 | Caporal | 22-sept.-45 | 16-juil.-46 | 297 | Recensé à Kervarlé-Gréis (Kervarec) en 1946 | ||
AREND | Adolf | Adjudant | 7-mai-47 | 15-sept.-47 | 131 | Rentre au dépôt de Brest pour cause de maladie | |||
ALVIS | Kleum | ? | |||||||
LE BARS Yves |
